Номенклатура МЖБИ
3.501.1-144 — Трубы водопропускные железобетонные
Каталог помогает подобрать железобетонные изделия по типовым сериям. Характеристики и исполнение для вашего объекта уточняем по проекту. Принимаем заявки на типовые, нестандартные и негабаритные конструкции с поставкой по России.
Нужны изделия по чертежам? Проверим возможность изготовления и рассчитаем поставку.
Начните вводить марку, название или номер серии — результаты обновятся автоматически.
| Марка и серия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Добавить в расчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1200 | 700 | 5,8 | ||
| 4010 | 1200 | 700 | 7,7 | ||
| 3000 | 1500 | 700 | 7,1 | ||
| 4010 | 1500 | 700 | 9,5 | ||
| 3000 | 1900 | 700 | 8,9 | ||
| 4010 | 1900 | 700 | 11,8 | ||
| 3000 | 2500 | 700 | 11,6 | ||
| 4010 | 2500 | 700 | 15,5 | ||
| 1700 | 1520 | 700 | 4 | ||
| 1700 | 1860 | 700 | 4,6 | ||
| 1700 | 2200 | 700 | 5,9 | ||
| 1700 | 2840 | 700 | 7,6 | ||
| 1700 | 1200 | 2000 | 3,9 | ||
| 1700 | 1200 | 3000 | 5,2 | ||
| 2000 | 1940 | — | 6,6 | ||
| 2000 | 700 | 1200 | 2,5 |
Обсудим вашу задачу
Пришлите спецификацию или чертежи
Изделия из каталога и изготовление по рабочим чертежам. Укажите количество и место поставки в любом регионе России — подготовим предложение по изделиям, доставке и срокам.
