Номенклатура МЖБИ
Плиты перекрытий и покрытий
Каталог помогает подобрать железобетонные изделия по типовым сериям. Характеристики и исполнение для вашего объекта уточняем по проекту. Принимаем заявки на типовые, нестандартные и негабаритные конструкции с поставкой по России.
Нужны изделия по чертежам? Проверим возможность изготовления и рассчитаем поставку.
Начните вводить марку, название или номер серии — результаты обновятся автоматически.
Серии и разделы 3
| Марка и серия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Добавить в расчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 600 | 80 | 0,11 | ||
| 900 | 700 | 80 | 0,13 | ||
| 900 | 800 | 80 | 0,14 | ||
| 900 | 900 | 80 | 0,16 | ||
| 900 | 1000 | 80 | 0,18 | ||
| 900 | 1100 | 80 | 0,20 | ||
| 900 | 1200 | 80 | 0,22 | ||
| 900 | 1300 | 80 | 0,23 | ||
| 900 | 1400 | 80 | 0,25 | ||
| 900 | 1500 | 80 | 0,27 | ||
| 900 | 1600 | 80 | 0,29 | ||
| 1000 | 400 | 80 | 0,08 | ||
| 1000 | 500 | 80 | 0,10 | ||
| 1000 | 600 | 80 | 0,12 | ||
| 1000 | 700 | 80 | 0,14 | ||
| 1000 | 800 | 80 | 0,16 | ||
| 1000 | 900 | 80 | 0,18 | ||
| 1000 | 1000 | 80 | 0,20 | ||
| 1000 | 1100 | 80 | 0,22 | ||
| 1000 | 1200 | 80 | 0,24 | ||
| 1000 | 1300 | 80 | 0,26 | ||
| 1000 | 1400 | 80 | 0,28 | ||
| 1000 | 1500 | 80 | 0,30 | ||
| 1000 | 1600 | 80 | 0,32 |
Обсудим вашу задачу
Пришлите спецификацию или чертежи
Изделия из каталога и изготовление по рабочим чертежам. Укажите количество и место поставки в любом регионе России — подготовим предложение по изделиям, доставке и срокам.
