Номенклатура МЖБИ
1.424.1-10 — Колонны двухветвевые с проходами
Каталог помогает подобрать железобетонные изделия по типовым сериям. Характеристики и исполнение для вашего объекта уточняем по проекту. Принимаем заявки на типовые, нестандартные и негабаритные конструкции с поставкой по России.
Нужны изделия по чертежам? Проверим возможность изготовления и рассчитаем поставку.
Начните вводить марку, название или номер серии — результаты обновятся автоматически.
| Марка и серия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Добавить в расчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 16900 | 1600 | 500 | 16,5 | ||
| 16900 | 1600 | 500 | 16,5 | ||
| 16900 | 1600 | 500 | 16,5 | ||
| 16900 | 1600 | 500 | 16,5 | ||
| 16900 | 1600 | 500 | 16,5 | ||
| 16900 | 1600 | 500 | 16,5 | ||
| 18100 | 1600 | 500 | 17,3 | ||
| 18100 | 1600 | 500 | 17,3 | ||
| 18100 | 1600 | 500 | 17,3 | ||
| 18100 | 1600 | 500 | 17,3 | ||
| 18100 | 1600 | 500 | 17,3 | ||
| 18100 | 1600 | 500 | 17,3 | ||
| 18100 | 1600 | 500 | 17,3 | ||
| 18100 | 1600 | 500 | 17,3 | ||
| 18100 | 1600 | 500 | 17,3 | ||
| 18100 | 1600 | 500 | 17,3 | ||
| 18100 | 1600 | 500 | 17,3 | ||
| 19300 | 1600 | 500 | 18,5 | ||
| 19300 | 1600 | 500 | 18,5 | ||
| 19300 | 1600 | 500 | 18,5 | ||
| 19300 | 1600 | 500 | 18,5 | ||
| 19300 | 1600 | 500 | 18,5 | ||
| 19300 | 1600 | 500 | 18,5 | ||
| 19300 | 1600 | 500 | 18,5 |
Обсудим вашу задачу
Пришлите спецификацию или чертежи
Изделия из каталога и изготовление по рабочим чертежам. Укажите количество и место поставки в любом регионе России — подготовим предложение по изделиям, доставке и срокам.
