Номенклатура МЖБИ
3.501.1-177.93 — Трубы для особо суровых условий
Каталог помогает подобрать железобетонные изделия по типовым сериям. Характеристики и исполнение для вашего объекта уточняем по проекту. Принимаем заявки на типовые, нестандартные и негабаритные конструкции с поставкой по России.
Нужны изделия по чертежам? Проверим возможность изготовления и рассчитаем поставку.
Начните вводить марку, название или номер серии — результаты обновятся автоматически.
| Марка и серия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Добавить в расчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2260 | 2460 | 4,2 | ||
| 2000 | 2260 | 2460 | 8,4 | ||
| 1000 | 2320 | 2640 | 5,6 | ||
| 2000 | 2320 | 2640 | 11,2 | ||
| 1000 | 2760 | 2400 | 4,4 | ||
| 2000 | 2760 | 2400 | 8,8 | ||
| 1000 | 2840 | 2520 | 5,8 | ||
| 2000 | 2840 | 2520 | 11,6 | ||
| 1000 | 2900 | 2740 | 7,8 | ||
| 2000 | 2900 | 2740 | 15,6 | ||
| 1000 | 3320 | 2940 | 6,2 | ||
| 1000 | 3400 | 3080 | 8 | ||
| 1000 | 3460 | 3260 | 10 | ||
| 1000 | 4360 | 3060 | 9,1 | ||
| 1000 | 4420 | 3100 | 10 | ||
| 1000 | 4600 | 3300 | 13,7 | ||
| 1000 | 1740 | 2800 | 3,1 | ||
| 1000 | 2260 | 2840 | 3,9 | ||
| 1000 | 2760 | 2900 | 4,8 | ||
| 1590 | 1400 | 4250 | 4,1 | ||
| 1590 | 1400 | 4750 | 4,5 | ||
| 1590 | 1400 | 5250 | 4,8 | ||
| 1590 | 1400 | 5750 | 5,2 | ||
| 1590 | 1400 | 6250 | 5,5 |
Обсудим вашу задачу
Пришлите спецификацию или чертежи
Изделия из каталога и изготовление по рабочим чертежам. Укажите количество и место поставки в любом регионе России — подготовим предложение по изделиям, доставке и срокам.
