Номенклатура МЖБИ
1.424.1-9 — Колонны железобетонные двухветвевого сечения
Каталог помогает подобрать железобетонные изделия по типовым сериям. Характеристики и исполнение для вашего объекта уточняем по проекту. Принимаем заявки на типовые, нестандартные и негабаритные конструкции с поставкой по России.
Нужны изделия по чертежам? Проверим возможность изготовления и рассчитаем поставку.
Начните вводить марку, название или номер серии — результаты обновятся автоматически.
| Марка и серия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Добавить в расчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 500 | 18100 | 14,5 | ||
| 1400 | 500 | 18100 | 14,5 | ||
| 1400 | 500 | 18100 | 14,5 | ||
| 1400 | 500 | 18100 | 14,5 | ||
| 1400 | 500 | 18100 | 14,5 | ||
| 1400 | 500 | 18100 | 14,5 | ||
| 1400 | 500 | 18100 | 14,5 | ||
| 1400 | 500 | 19300 | 15,3 | ||
| 1400 | 500 | 19300 | 15,3 | ||
| 1400 | 500 | 19300 | 15,3 | ||
| 1400 | 500 | 19300 | 15,3 | ||
| 1400 | 500 | 19300 | 15,3 | ||
| 1400 | 500 | 19300 | 15,3 | ||
| 1400 | 500 | 19300 | 15,3 | ||
| 1400 | 500 | 19300 | 15,3 | ||
| 1400 | 500 | 19300 | 15,3 | ||
| 1400 | 500 | 19300 | 15,3 | ||
| 1400 | 500 | 19300 | 15,3 | ||
| 1400 | 500 | 19300 | 15,3 | ||
| 1400 | 500 | 19300 | 15,3 | ||
| 1400 | 500 | 16900 | 15,2 | ||
| 1400 | 500 | 16900 | 15,2 | ||
| 1400 | 500 | 16900 | 15,2 | ||
| 1400 | 500 | 16900 | 15,2 |
Обсудим вашу задачу
Пришлите спецификацию или чертежи
Изделия из каталога и изготовление по рабочим чертежам. Укажите количество и место поставки в любом регионе России — подготовим предложение по изделиям, доставке и срокам.
