Номенклатура МЖБИ
ТС-01-01 — Каналы для наружных тепловых сетей непроходные
Каталог помогает подобрать железобетонные изделия по типовым сериям. Характеристики и исполнение для вашего объекта уточняем по проекту. Принимаем заявки на типовые, нестандартные и негабаритные конструкции с поставкой по России.
Нужны изделия по чертежам? Проверим возможность изготовления и рассчитаем поставку.
Начните вводить марку, название или номер серии — результаты обновятся автоматически.
| Марка и серия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Добавить в расчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 495 | 100 | 0,073 | ||
| 820 | 495 | 100 | 0,094 | ||
| 1000 | 495 | 100 | 0,115 | ||
| 995 | 450 | 60 | 0,07 | ||
| 995 | 550 | 60 | 0,086 | ||
| 995 | 650 | 60 | 0,099 | ||
| 750 | 495 | 60 | 0,057 | ||
| 850 | 495 | 70 | 0,075 | ||
| 950 | 495 | 70 | 0,083 | ||
| 1050 | 495 | 80 | 0,106 | ||
| 1150 | 995 | 90 | 0,265 | ||
| 1300 | 995 | 100 | 0,333 | ||
| 1400 | 995 | 100 | 0,359 | ||
| 1500 | 995 | 120 | 0,46 | ||
| 1600 | 495 | 120 | 0,243 | ||
| 1700 | 495 | 130 | 0,278 | ||
| 1800 | 495 | 130 | 0,294 | ||
| 1900 | 495 | 140 | 0,336 | ||
| 2000 | 495 | 160 | 0,403 | ||
| 995 | 120 | 170 | 0,046 | ||
| 995 | 120 | 215 | 0,06 | ||
| 995 | 120 | 290 | 0,08 | ||
| 995 | 120 | 365 | 0,101 | ||
| 995 | 120 | 440 | 0,122 |
Обсудим вашу задачу
Пришлите спецификацию или чертежи
Изделия из каталога и изготовление по рабочим чертежам. Укажите количество и место поставки в любом регионе России — подготовим предложение по изделиям, доставке и срокам.
